All | Muži HOBBY | Muži PRO | Muži ELITE |
Muži HOBBY - AA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacienti Luka nad Jihlavou(9) | 5 | 22:15 | 12 |
| 2 | FBC Hradec nad Moravicí(12) | 5 | 27:14 | 10 |
| 3 | IBK Prešovský Beton(9) | 5 | 22:21 | 7 |
| 4 | IBK Lightning Ball(11) | 5 | 21:21 | 7 |
| 5 | FBC Žraloci Příbram(10) | 5 | 25:21 | 7 |
| 6 | Tým Opengame(0) | 5 | 0:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži HOBBY - AB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingos Brno(9) | 5 | 53:4 | 15 |
| 2 | SBK KKOBRY(10) | 5 | 24:23 | 10 |
| 3 | Määrin kilpikonnat(12) | 5 | 21:25 | 7 |
| 4 | Fbc Blueberries Modra(9) | 5 | 22:30 | 6 |
| 5 | IBK Papašu(9) | 5 | 15:29 | 4 |
| 6 | FBC Tigers Poruba(10) | 5 | 8:32 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Muži HOBBY - AC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fialové Kobry GLOBO GYM(14) | 4 | 47:7 | 9 |
| 2 | IBK Blackout(11) | 4 | 28:4 | 9 |
| 3 | Vášprostor floorbal team(14) | 4 | 21:12 | 9 |
| 4 | FIS Bomby(9) | 4 | 10:38 | 3 |
| 5 | Central gang Valmez(9) | 4 | 3:48 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži HOBBY - AD | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozdní sběr(10) | 4 | 28:12 | 10 |
| 2 | Apollo(7) | 4 | 24:25 | 6 |
| 3 | DVB(7) | 4 | 12:15 | 5 |
| 4 | Veterans of Valmez(12) | 4 | 11:23 | 4 |
| 5 | Ukulele(8) | 4 | 20:20 | 3 |
| Officially closed table | ||||
Muži HOBBY - AE | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emco Cholerics(10) | 4 | 29:15 | 10 |
| 2 | Tvoje Máma(13) | 4 | 21:11 | 10 |
| 3 | Gykovy Stars(9) | 4 | 27:18 | 6 |
| 4 | Bratislavský Paralympijský výber(8) | 4 | 18:37 | 3 |
| 5 | Chodováci(12) | 4 | 16:30 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži HOBBY - AF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladenský expres(9) | 4 | 51:5 | 12 |
| 2 | Haluzáři(13) | 4 | 17:18 | 9 |
| 3 | BushBand(13) | 4 | 16:19 | 6 |
| 4 | Průser jak sviňa(16) | 4 | 14:31 | 3 |
| 5 | MOPRA(9) | 4 | 0:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži HOBBY - AG | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rožnovské legendy(14) | 4 | 28:11 | 10 |
| 2 | Cannibals(12) | 4 | 16:14 | 7 |
| 3 | Spojené Síly(11) | 4 | 18:14 | 6 |
| 4 | FbK Patrioti Rosice(10) | 4 | 9:14 | 3 |
| 5 | IBK Tomcats(7) | 4 | 9:27 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Muži HOBBY - AH | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Snipers(10) | 4 | 22:6 | 12 |
| 2 | Čanda bůráků(10) | 4 | 12:7 | 9 |
| 3 | Mokrý Banditi(8) | 4 | 5:13 | 6 |
| 4 | Tatran Střešovice(9) | 4 | 5:9 | 1 |
| 5 | Štítenští apoštolové od svatého Jana(11) | 4 | 6:15 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Muži HOBBY - AJ | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČeskoSlovenská Pijatyka(10) | 4 | 26:9 | 12 |
| 2 | Flashing(11) | 4 | 40:15 | 9 |
| 3 | FBC Avalanche Cvrčovice(10) | 4 | 12:22 | 6 |
| 4 | FK Sýrové(12) | 4 | 12:23 | 1 |
| 5 | Šampáňo poteče(14) | 4 | 5:26 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Muži ELITE - MEA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Södra Böhmen(13) | 5 | 37:14 | 13 |
| 2 | Tým na hraně(14) | 5 | 20:5 | 11 |
| 3 | IBK Svarta(13) | 5 | 16:14 | 8 |
| 4 | Team Nisse(11) | 5 | 16:19 | 7 |
| 5 | IBK Jupík(12) | 5 | 12:28 | 3 |
| 6 | Koblížci(10) | 5 | 14:35 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži ELITE - MEB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluci z garáže(12) | 4 | 22:9 | 12 |
| 2 | IBL CA$HALMU(16) | 4 | 11:9 | 7 |
| 3 | BSP LIBERTA(11) | 4 | 8:13 | 6 |
| 4 | IBK Södra Böhmen U23(13) | 4 | 6:8 | 4 |
| 5 | Důchodci(11) | 4 | 10:18 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži ELITE - MEC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Chomutov(12) | 4 | 28:3 | 12 |
| 2 | ČÍNSKEJ CIRKUS(13) | 4 | 14:8 | 9 |
| 3 | IBK ŠÍDLOS tygřík(11) | 4 | 12:22 | 6 |
| 4 | Dream Vidláci Team(13) | 4 | 8:19 | 3 |
| 5 | Team Kazachstan(12) | 4 | 6:16 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži ELITE - MED | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHMOND(13) | 4 | 11:9 | 8 |
| 2 | 20 zázvorodek(13) | 4 | 13:14 | 7 |
| 3 | IBF Tuppar Střešbörg(12) | 4 | 13:9 | 7 |
| 4 | IBK Bizoni(11) | 4 | 15:14 | 6 |
| 5 | Unachara IBK(13) | 4 | 7:13 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži PRO - MPA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braničtí rytíři(12) | 5 | 35:16 | 15 |
| 2 | IBK BOMBERS(17) | 5 | 34:20 | 12 |
| 3 | Heineberg AIK(12) | 5 | 25:19 | 9 |
| 4 | IBK Zebra(12) | 5 | 6:18 | 4 |
| 5 | FBC Panthers Pohořelice(16) | 5 | 6:17 | 3 |
| 6 | Sokol Rudná(9) | 5 | 15:31 | 1 |
| Officially closed table | ||||
Muži PRO - MPB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Selection(15) | 5 | 18:4 | 13 |
| 2 | FBK Atlas Blansko(13) | 5 | 11:4 | 10 |
| 3 | S.K. P.E.M.A. Opava(12) | 5 | 11:6 | 8 |
| 4 | Fake Bakers(11) | 5 | 9:5 | 8 |
| 5 | Mokrý Banditi(14) | 5 | 6:17 | 3 |
| 6 | TJ Sokol Letovice(17) | 5 | 4:23 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Muži PRO - MPC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Draci Říčany(20) | 4 | 13:7 | 10 |
| 2 | ABUS Rančířov(12) | 4 | 8:6 | 9 |
| 3 | IBK ACES(11) | 4 | 13:12 | 6 |
| 4 | Šelmí borci ze štatlu(16) | 4 | 9:9 | 4 |
| 5 | K1 Florbal Židenice(14) | 4 | 6:15 | 0 |
| Officially closed table | ||||
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno 15th annual of the international floorball tournament HUMMEL OPEN GAME 2021 June 25 - 27, 2021 - Brno
The playing system will be specified after the end of the registration. In the basic groups the teams are divided into groups of five or six teams and then the play-off follows. Playing time in group stage is 2x15 minutes, in play-off 2x20 minutes.
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno Boys BU19 - for players born in 2002 and 2003 BU17 - for players born in 2004 and 2005 BU15 - for players born in 2006 and 2007 BU13 - for players born in 2008 and 2009 BU11 - for players born in 2010 and 2011 BU9 - for players born in 2012 and younger BU7 3+1 - for players with a minimum age of 5 years Girls GU19 - for players born in 2002 and 2003 GU17 - for