| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži ELITE | |||||||
| 02.07 (Sobota) | 1130 4/4 MEabcd - 1/5 MEabcd | 08:00 | Dream Vidláci Team | IBK Jupík | VUT I | 5:4 (N) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1131 3/4 MEabcd - 2/5 MEabcd | 08:00 | IBK Södra Böhmen U23 | Unachara IBK | VUT II | 1:11 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1132 2/4 MEabcd - 3/5 MEabcd | 09:00 | Team Nisse | Důchodci | VUT I | 10:5 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1133 1/4 MEabcd - 4/5 MEabcd | 09:00 | IBK Bizoni | Team Kazachstan | VUT II | 9:7 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1134 4/3 MEabcd - 6 MEa | 10:00 | IBK ŠÍDLOS tygřík | Koblížci | VUT II | 7:9 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1135 4/2 MEabcd - 1/3 MEabcd | 11:00 | 20 zázvorodek | IBF Tuppar Střešbörg | VUT I | 3:2 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1136 3/2 MEabcd - 2/3 MEabcd | 11:00 | IBL CA$HALMU | IBK Svarta | VUT II | 3:4 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1137 2/2 MEabcd - 3/3 MEabcd | 12:00 | Tým na hraně | BSP LIBERTA | VUT I | 6:4 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1138 1/1 MEabcd - vME1130 | 12:00 | Gymnázium Chomutov | Dream Vidláci Team | VUT II | 10:4 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1139 2/1 MEabcd - vME1131 | 13:00 | Kluci z garáže | Unachara IBK | VUT I | 5:3 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1140 3/1 MEabcd - vME1132 | 13:00 | IBK Södra Böhmen | Team Nisse | VUT II | 3:2 (N) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1141 4/1 MEabcd - vME1133 | 14:00 | RICHMOND | IBK Bizoni | VUT I | 5:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1142 1/2 MEabcd - vME1134 | 14:00 | ČÍNSKEJ CIRKUS | Koblížci | VUT II | 4:10 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1143 vME1138 - vME1135 | 18:00 | 20 zázvorodek | Gymnázium Chomutov | VUT I | 1:7 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1144 vME1139 - vME1136 | 18:00 | Kluci z garáže | IBK Svarta | VUT II | 3:5 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1145 vME1140 - vME1137 | 19:00 | IBK Södra Böhmen | Tým na hraně | VUT I | 1:0 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1146 vME1141 - vME1142 | 19:00 | RICHMOND | Koblížci | VUT II | 13:3 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1147 vME1143 - vME1146 | 11:15 | Gymnázium Chomutov | RICHMOND | MAL | 2:7 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1148 vME1144 - vME1145 | 11:15 | IBK Svarta | IBK Södra Böhmen | SPP | 3:4 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1149 vME1147 - vME1148 | 15:00 | RICHMOND | IBK Södra Böhmen | MAL | 8:2 | LIVE |
| Muži HOBBY | |||||||
| 02.07 (Sobota) | 1068 5/4 Aabcdefghj - 6/4 Aabcdefghj | 08:00 | Průser jak sviňa | Bratislavský Paralympijský výber | HAT | 7:8 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1069 6/3 Aabcdefghj - 5/5 Abcdefghj | 08:00 | FBC Avalanche Cvrčovice | IBK Tomcats | STA | 9:8 (N) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1070 7/3 Aabcdefghj - 4/5 Abcdefghj | 08:00 | IBK Prešovský Beton | Štítenští apoštolové od svatého Jana | MAL | 5:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1071 4/4 Aabcdefghj - 7/4 Aabcdefghj | 09:00 | FbK Patrioti Rosice | FIS Bomby | HAT | 7:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1072 9/2 Aabcdefghj - 2/6 Aabcdefghj | 09:00 | Apollo | Tým Opengame | STA | 5:0 (K) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1073 8/3 Aabcdefghj - 3/5 Aabcdefghj | 09:00 | Määrin kilpikonnat | Ukulele | MAL | 6:8 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1074 5/3 Aabcdefghj - 6/5 Aabcdefghj | 10:00 | Mokrý Banditi | Šampáňo poteče | HAT | 5:0 (K) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1075 3/4 Aabcdefghj - 8/4 Aabcdefghj | 10:00 | Veterans of Valmez | Tatran Střešovice | STA | 4:5 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1076 1/3 Aabcdefghj - 1/6 Aabcdefghj | 10:00 | Vášprostor floorbal team | FBC Tigers Poruba | MAL | 8:4 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1077 9/3 Aabcdefghj - 2/5 Aabcdefghj | 11:00 | DVB | IBK Papašu | HAT | 2:5 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1078 4/3 Aabcdefghj - 7/5 Aabcdefghj | 11:00 | BushBand | Chodováci | STA | 3:8 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1079 2/4 Aabcdefghj - 9/4 Aabcdefghj | 11:00 | Fbc Blueberries Modra | FK Sýrové | MAL | 10:3 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1080 2/3 Aabcdefghj - 9/5 Aabcdefghj | 12:00 | Gykovy Stars | Central gang Valmez | HAT | 18:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1081 1/4 Aabcdefghj - 1/5 Aabcdefghj | 12:00 | IBK Lightning Ball | FBC Žraloci Příbram | STA | 5:6 (N) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1082 3/3 Aabcdefghj - 8/5 Aabcdefghj | 12:00 | Spojené Síly | MOPRA | MAL | 5:6 (N) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1083 1/1 Aabcdefghj - vA1068 | 13:00 | Kladenský expres | Bratislavský Paralympijský výber | HAT | 5:0 (K) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1084 7/2 Aabcdefghj - 8/2 Aabcdefghj | 13:00 | SBK KKOBRY | Cannibals | STA | 3:7 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1085 8/1 Aabcdefghj - vA1070 | 13:00 | Pacienti Luka nad Jihlavou | IBK Prešovský Beton | MAL | 2:6 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1086 9/1 Aabcdefghj - vA1069 | 14:00 | Fialové Kobry GLOBO GYM | FBC Avalanche Cvrčovice | HAT | 22:0 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1087 2/1 Aabcdefghj - vA1071 | 14:00 | Flamingos Brno | FbK Patrioti Rosice | STA | 6:2 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1088 6/2 Aabcdefghj - vA1072 | 15:00 | FBC Hradec nad Moravicí | Apollo | HAT | 8:4 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1089 7/1 Aabcdefghj - vA1073 | 15:00 | Emco Cholerics | Ukulele | STA | 6:8 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1090 1/2 Aabcdefghj - vA1074 | 16:00 | Tvoje Máma | Mokrý Banditi | HAT | 12:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1091 3/1 Aabcdefghj - vA1075 | 16:00 | ČeskoSlovenská Pijatyka | Tatran Střešovice | STA | 5:4 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1092 5/2 Aabcdefghj - vA1076 | 16:00 | Haluzáři | Vášprostor floorbal team | MAL | 8:2 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1093 6/1 Aabcdefghj - vA1077 | 17:00 | Pozdní sběr | IBK Papašu | HAT | 10:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1094 2/2 Aabcdefghj - vA1078 | 17:00 | Flashing | Chodováci | STA | 12:3 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1095 4/1 Aabcdefghj - vA1079 | 17:00 | Black Snipers | Fbc Blueberries Modra | MAL | 2:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1096 4/2 Aabcdefghj - vA1080 | 18:00 | Čanda bůráků | Gykovy Stars | HAT | 3:8 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1097 5/1 Aabcdefghj - vA1081 | 18:00 | Rožnovské legendy | FBC Žraloci Příbram | STA | 6:2 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1098 3/2 Aabcdefghj - vA1082 | 18:00 | IBK Blackout | MOPRA | MAL | 3:5 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1099 vA1083 - vA1084 | 19:00 | Kladenský expres | Cannibals | HAT | 9:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1100 vA1085 - vA1086 | 19:00 | IBK Prešovský Beton | Fialové Kobry GLOBO GYM | STA | 7:8 (N) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1101 vA1087 - vA1088 | 19:00 | Flamingos Brno | FBC Hradec nad Moravicí | MAL | 5:3 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1102 vA1089 - vA1090 | 20:00 | Ukulele | Tvoje Máma | STA | 2:11 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1103 vA1091 - vA1092 | 20:00 | ČeskoSlovenská Pijatyka | Haluzáři | HAT | 7:3 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1104 vA1093 - vA1094 | 20:00 | Pozdní sběr | Flashing | MAL | 3:5 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1105 vA1095 - vA1096 | 21:00 | Black Snipers | Gykovy Stars | HAT | 3:8 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1106 vA1097 - vA1098 | 21:00 | Rožnovské legendy | MOPRA | MAL | 7:4 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1107 vA1099 - vA1100 | 08:00 | Kladenský expres | Fialové Kobry GLOBO GYM | MAL | 5:1 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1108 vA1105 - vA1106 | 08:00 | Gykovy Stars | Rožnovské legendy | SPP | 7:2 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1109 vA1103 - vA1104 | 09:00 | ČeskoSlovenská Pijatyka | Flashing | MAL | 5:4 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1110 vA1101 - vA1102 | 09:00 | Flamingos Brno | Tvoje Máma | SPP | 3:2 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1111 vA1107 - vA1108 | 12:30 | Kladenský expres | Gykovy Stars | MAL | 9:3 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1112 vA1110 - vA1009 | 12:30 | ČeskoSlovenská Pijatyka | Flamingos Brno | SPP | 0:5 (K) | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1113 vA1111 - vA1112 | 16:15 | Flamingos Brno | Kladenský expres | MAL | 3:4 | LIVE |
| Muži PRO | |||||||
| 02.07 (Sobota) | 1114 1/6 MPabc - 2/6 MPabc | 10:00 | Sokol Rudná | TJ Sokol Letovice | VUT I | 3:2 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1115 1/1 MPabc - vMP1114 | 14:00 | Braničtí rytíři | Sokol Rudná | MAL | 7:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1116 2/3 MPabc - 3/3 MPabc | 15:00 | S.K. P.E.M.A. Opava | IBK ACES | MAL | 3:0 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1117 2/1 MPabc - 3/5 MPabc | 15:00 | Tatran Selection | K1 Florbal Židenice | VUT I | 2:3 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1118 1/3 MPabc - 1/4 MPabc | 15:00 | Heineberg AIK | Fake Bakers | VUT II | 1:4 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1119 3/1 MPabc - 2/5 MPabc | 16:00 | FBC Draci Říčany | FBC Panthers Pohořelice | VUT I | 8:0 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1120 3/2 MPabc - 2/4 MPabc | 16:00 | FBK Atlas Blansko | Šelmí borci ze štatlu | VUT II | 2:1 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1121 1/2 MPabc - 1/5 MPabc | 17:00 | IBK BOMBERS | Mokrý Banditi | VUT I | 12:2 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1122 2/2 MPabc - 3/4 MPabc | 17:00 | ABUS Rančířov | IBK Zebra | VUT II | 1:2 (N) | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1123 vMP1115 - vMP1116 | 20:00 | Braničtí rytíři | S.K. P.E.M.A. Opava | VUT I | 7:0 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1124 vMP1117 - vMP1118 | 20:00 | K1 Florbal Židenice | Fake Bakers | VUT II | 1:0 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1125 vMP1119 - vMP1120 | 21:00 | FBC Draci Říčany | FBK Atlas Blansko | VUT I | 4:0 | LIVE |
| 02.07 (Sobota) | 1126 vMP1121 - vMP1122 | 21:00 | IBK BOMBERS | IBK Zebra | VUT II | 9:1 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1127 vMP1123 - vMP1126 | 10:00 | Braničtí rytíři | IBK BOMBERS | MAL | 4:3 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1128 vMP1124 - vMP1125 | 10:00 | K1 Florbal Židenice | FBC Draci Říčany | SPP | 2:6 | LIVE |
| 03.07 (Neděle) | 1129 vMP1127 - vMP1128 | 13:45 | Braničtí rytíři | FBC Draci Říčany | MAL | 1:6 | LIVE |
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno 15th annual of the international floorball tournament HUMMEL OPEN GAME 2021 June 25 - 27, 2021 - Brno
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno Boys BU19 - for players born in 2002 and 2003 BU17 - for players born in 2004 and 2005 BU15 - for players born in 2006 and 2007 BU13 - for players born in 2008 and 2009 BU11 - for players born in 2010 and 2011 BU9 - for players born in 2012 and younger BU7 3+1 - for players with a minimum age of 5 years Girls GU19 - for players born in 2002 and 2003 GU17 - for
The registration ends on April 30, 2021. Only teams that will register and pay the registration fee until April 30, 2021 can participate in the tournament. The acceptance of the team after April 30, 2021 is fully in the competence of the tournament director (reserve teams, completion of the groups to the identical number of teams).