All | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 | Mladší žákyně GU13 | Elévky 3+1 |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Liberec(23) | 4 | 21:1 | 12 |
| 2 | 1. FBC Karviná(13) | 4 | 19:8 | 9 |
| 3 | Aligators U17(19) | 4 | 10:14 | 6 |
| 4 | FBC TIGERS PORUBA(11) | 4 | 3:10 | 3 |
| 5 | Hornets Brno U17(17) | 4 | 0:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DB | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asper Šumperk(20) | 4 | 21:4 | 12 |
| 2 | TROOPERS(16) | 4 | 20:5 | 9 |
| 3 | Eastern wings Michalovce(12) | 4 | 11:19 | 6 |
| 4 | SKV(27) | 4 | 6:11 | 3 |
| 5 | F.A.T.R. Dubňany(15) | 4 | 6:25 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DC | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK JeMoBu(11) | 4 | 18:2 | 12 |
| 2 | Atlas Blansko(12) | 4 | 15:9 | 9 |
| 3 | PSKC Okříšky(15) | 4 | 12:4 | 6 |
| 4 | TJ Mývalové Starý Harcov Liberec(0) | 4 | 5:15 | 3 |
| 5 | FBŠ Hattrick Brno blue(0) | 4 | 0:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DD | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Red Bull(14) | 4 | 25:9 | 7 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha RED(18) | 4 | 16:8 | 7 |
| 3 | Florbal Rosice(16) | 4 | 11:12 | 7 |
| 4 | FbC Plzeň(18) | 4 | 10:7 | 6 |
| 5 | TJ Turnov(11) | 4 | 1:27 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DE | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(18) | 4 | 14:6 | 10 |
| 2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 4 | 10:5 | 9 |
| 3 | Floorball Club Písek(13) | 4 | 12:8 | 7 |
| 4 | Předvýběr.CZ Florbal MB(14) | 4 | 7:13 | 3 |
| 5 | FBC Česká Lípa(15) | 4 | 5:16 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DF | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Střešovice Red(20) | 4 | 30:7 | 10 |
| 2 | Panthers Praha(21) | 4 | 14:12 | 7 |
| 3 | FBC Vikings Koprivnice(13) | 4 | 8:10 | 6 |
| 4 | FBC Gepardi Brno(12) | 4 | 9:19 | 3 |
| 5 | ASK Bystřice n.P.(12) | 4 | 5:18 | 3 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DG | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBŠ Hattrick Brno white(22) | 4 | 19:11 | 12 |
| 2 | Floorball Club FALCON(15) | 4 | 12:13 | 9 |
| 3 | Wizards SO Praha 10(15) | 4 | 13:12 | 6 |
| 4 | Prague Tigers(18) | 4 | 16:15 | 3 |
| 5 | Florbal Snipers Slavičín(16) | 4 | 9:18 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DH | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEMA Sparta Praha UNYP(18) | 3 | 17:2 | 7 |
| 2 | STORVRETA B(14) | 3 | 20:6 | 7 |
| 3 | 1. SFK Havířov(17) | 3 | 8:21 | 3 |
| 4 | Florbal Hodonín(15) | 3 | 5:21 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DJ | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Střešovice Black(17) | 3 | 45:0 | 9 |
| 2 | ACEMA Sparta Praha BLUE(31) | 3 | 25:3 | 6 |
| 3 | S.K. P.E.M.A. Opava(15) | 3 | 11:18 | 3 |
| 4 | K1 Florbal Židenice(10) | 3 | 2:62 | 0 |
| Officially closed table | ||||
Dorostenci BU17 - DK | ||||
| Order | Team | N.matches | Score (V:O) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno(21) | 3 | 39:3 | 9 |
| 2 | BLACK ANGELS(18) | 3 | 32:4 | 6 |
| 3 | SFK Kozel Kroměříž(15) | 3 | 7:23 | 3 |
| 4 | FBC DROŽDÍN(12) | 3 | 2:50 | 0 |
| Officially closed table | ||||
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno 15th annual of the international floorball tournament HUMMEL OPEN GAME 2021 June 25 - 27, 2021 - Brno
The playing system will be specified after the end of the registration. In the basic groups the teams are divided into groups of five or six teams and then the play-off follows. Playing time in group stage is 2x15 minutes, in play-off 2x20 minutes.
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno Boys BU19 - for players born in 2002 and 2003 BU17 - for players born in 2004 and 2005 BU15 - for players born in 2006 and 2007 BU13 - for players born in 2008 and 2009 BU11 - for players born in 2010 and 2011 BU9 - for players born in 2012 and younger BU7 3+1 - for players with a minimum age of 5 years Girls GU19 - for players born in 2002 and 2003 GU17 - for