Head: Petra Brotánková
Registered: 08.02.2022 10:33:58
Category: Junioři BU19
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bureš | 2006 - 20 let | 1 | Útok | ||||
| Lukáš Procházka | 2005 - 21 let | 69 | Útok | ||||
| Adam Carvan | 2005 - 21 let | 9 | Útok | ||||
| Adam Karel | 2006 - 20 let | 20 | Útok | ||||
| Adam Křepinský | 2005 - 21 let | 2 | Útok | ||||
| Šimon Vavroušek | 2005 - 21 let | 72 | Útok | ||||
| Ondřej Klement | 2005 - 21 let | 27 | Obrana | ||||
| Jakub Hejzlar | 2003 - 22 let | 33 | Obrana | ||||
| Jakub Lisa | 2005 - 21 let | 7 | Obrana | ||||
| Vojtěch Panuška | 2004 - 22 let | 68 | Útok | ||||
| Vítek Hrbáček | 2004 - 22 let | 31 | Útok | ||||
| Michal Malhocký | 2005 - 21 let | 6 | Obrana | ||||
| Vít Soukup | 2005 - 21 let | 15 | Obrana | ||||
| Filip Eliáš | 2004 - 22 let | 4 | Útok | ||||
| Ondřej Sihelský | 2004 - 22 let | 86 | Obrana | ||||
| Matěj Hejzlar | 2006 - 20 let | 10 | Obrana | ||||
| Marek Jurkulák | 2005 - 21 let | 46 | Útok | ||||
| Jan Matějka | 2005 - 21 let | 77 | Obrana | ||||
| Lukáš Mühlfait | 2005 - 21 let | 1 | Obrana | ||||
| Tomáš Kuchyňa | 2003 - 23 let | 36 | Útok | ||||
| Václav Bajko | 2004 - 22 let | 50 | Obrana | ||||
| Jakub Švarc | 2005 - 21 let | 73 | Útok | ||||
| Patrik Zverbík | 2004 - 21 let | 77 | Útok | ||||
| Tomáš Jurco | 2003 - 22 let | 34 | Brankař | ||||
| Vojtěch Kún | 2004 - 22 let | 66 | Útok | ||||
| Tobiáš Petržilka | 2005 - 21 let | 78 | Útok | ||||
| Mikuláš Mentberger | 2004 - 22 let | 34 | Útok | ||||
| Jakub Pluhař | 2004 - 22 let | 21 | Obrana | ||||
| Tomáš Rosa | 2004 - 22 let | 24 | Obrana | ||||
| Tomáš Fodor | 2006 - 20 let | 1 | Obrana | ||||
| Adam Draslar | 2005 - 21 let | 87 | Brankař | ||||
| Štěpán Zavoral | 2005 - 21 let | 55 | Útok | ||||
| Tomáš Týc | 2005 - 21 let | 88 | Brankař | ||||
| Daniel Péc | 2005 - 21 let | 53 | Útok | ||||
| Number of players: | 34 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioři BU19 - JD | |||||||
| 23.06 (Čtvrtek) | 493 | 16:30 | IBL CA$HALMU | Tatran Střešovice | SPP | 2:2 | LIVE |
| 23.06 (Čtvrtek) | 495 | 19:45 | Panthers Praha B | Tatran Střešovice | SPP | 0:8 | LIVE |
| 24.06 (Pátek) | 499 | 15:00 | Bulldogs Brno | Tatran Střešovice | SLA | 0:2 | LIVE |
| 24.06 (Pátek) | 501 | 20:30 | Blue Devils | Tatran Střešovice | SPP | 0:0 | LIVE |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioři BU19 | |||||||
| 25.06 (Sobota) | 1027 7/1 Jabcdefg-5/4 Jabcdefg | 16:00 | Tatran Střešovice | Hornets Brno U19 | VET | 12:0 | LIVE |
| 25.06 (Sobota) | 1040 vJ1027-vJ1028 | 20:00 | Tatran Střešovice | K1 Florbal Židenice | VET | 5:2 | LIVE |
| 26.06 (Neděle) | 1046 vJ1039-vJ1040 | 10:00 | Tatran Střešovice | FBC Liberec | VOD2 | 2:0 | LIVE |
| 26.06 (Neděle) | 1050 vJ1046-vJ1047 | 13:30 | Tatran Střešovice | Mírně napřed | VOD2 | 2:1 | LIVE |
| 26.06 (Neděle) | 1051 vJ1049-vJ1050 | 17:15 | FBC Česká Lípa | Tatran Střešovice | VOD1 | 3:5 | LIVE |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatran Střešovice(34) | 4 | 12:2 | 8 |
| 2 | Blue Devils(12) | 4 | 11:2 | 8 |
| 3 | IBL CA$HALMU(13) | 4 | 8:6 | 6 |
| 4 | Bulldogs Brno(27) | 4 | 4:5 | 4 |
| 5 | Panthers Praha B(20) | 4 | 1:21 | 0 |
| Officially closed table | ||||
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno 15th annual of the international floorball tournament HUMMEL OPEN GAME 2021 June 25 - 27, 2021 - Brno
The playing system will be specified after the end of the registration. In the basic groups the teams are divided into groups of five or six teams and then the play-off follows. Playing time in group stage is 2x15 minutes, in play-off 2x20 minutes.
13th annual of the youth floorball tournament HUMMEL OPEN GAME KIDS 2021 June 17 - 20, 2021 - Brno Boys BU19 - for players born in 2002 and 2003 BU17 - for players born in 2004 and 2005 BU15 - for players born in 2006 and 2007 BU13 - for players born in 2008 and 2009 BU11 - for players born in 2010 and 2011 BU9 - for players born in 2012 and younger BU7 3+1 - for players with a minimum age of 5 years Girls GU19 - for players born in 2002 and 2003 GU17 - for